MATERIAL KAYU
Material Kayu
Material kayu untuk bangunan sangat bervariasi, tergantung pada kebutuhan dan preferensi. Beberapa jenis kayu yang umum digunakan antara lain jati, kamper, meranti, bengkirai, dan sonokeling. Selain itu, kayu lapis, kayu ulin, dan triplek juga sering digunakan dalam konstruksi.
Kayu Borneo Biasa
– Kaso 4×6, 5×7 ikatan Rp 1,700,000 / M3
– Balok 5×10, 6×12, 8×12 Rp 1,800,000 / M3
– Papan 2×20, 3×20 Rp 1,900,000 / M3
– Reng 2×3 , 3×4 Rp 1,400,000 / M3
Kayu Borneo Lokal STD
– Kaso 4×6, 5×7 ikatan Rp 1,900,000 / M3
– Balok 5×10, 6×12, 8×12 Rp 2,100,000 / M3
– Papan 2×20, 3×20 Rp 2,200,000 / M3
– Reng 2×3 , 3×4 Rp 1,700,000 / M3
Kayu MC Biasa
– Kaso ikatan 4×6, 5×7 Rp 2,100,000 / M3
– Kaso buyaran 4×6, 5×7 Rp 2,300,000 / M3
– Balok 5×10, 6×12, 8×12 Rp 2,400,000 / M3
– Papan 2×20, 3×20 Rp 2,500,000 / M3
– Reng 2×3 , 3×4 Rp 1,900,000 / M3
Kayu Lampung (MC-L)
– Kaso ikatan 4×6, 5×7 Rp 2,300,000 / M3
– Kaso buyaran 4×6, 5×7 Rp 2,600,000 / M3
– Balok 5×10, 6×12, 8×12 Rp 2,700,000 / M3
– Papan 2×20, 3×20 Rp 2,800,000 / M3
– Reng 2×3 , 3×4 Rp 2,100,000 / M3
Kayu Racuk Sumsel
– Kaso 4×6, 5×7 ikatan Rp 2,350,000 / M3
– Balok 5×10, 6×12, 8×12 Rp 2,500,000 / M3
– Papan 2×20, 3×20 Rp 2,600,000 / M3
Kayu Sumsel Super
– Kaso ikatan 4×6, 5×7 Rp 2,800,000 / M3
– Balok 5×10, 6×12, 8×12 Rp 2,800,000 / M3
– Papan 2×20, 3×20 Rp 2,900,000 / M3
Kayu MC Jambi
– Kaso ikatan 4×6, 5×7 Rp 3,000,000 / M3
– Kaso buyaran 4×6, 5×7 Rp 3,400,000 / M3
– Balok 5×10, 6×12, 8×12 Rp 3,500,000 / M3
– Papan ikatan 2×20, 3×20 Rp 3,400,000 / M3
– Papan buyaran 2×20, 3×20 Rp 3,600,000 / M3
– Reng 2×3 , 3×4 Rp 2,800,000 / M3
Kayu MC Kalimantan
– Kaso ikatan 4×6, 5×7 Rp 3,300,000 / M3
– Kaso buyaran 4×6, 5×7 Rp 3,700,000 / M3
– Balok 5×10, 6×12, 8×12 Rp 3,800,000 / M3
– Papan 2×20, 3×20 Rp 3,900,000 / M3
– Reng 2×3 , 3×4 Rp 3,200,000 / M3
